Impulsionada pelo recorde do BBB21, Tela Quente tem melhor Ibope em 2021
Faixa exibiu o filme Como Eu Era Antes de Você
Publicado em 23/02/2021 às 14:37,
atualizado em 23/02/2021 às 14:48
O filme Como Eu Era Antes de Você (2016) garantiu a melhor audiência para a Tela Quente em 2021, na última segunda-feira (22). O longa alcançou altos índices ao ser impulsionado pelo BBB21, que teve seu desempenho mais alto desde a estreia. A edição especial de A Força do Querer (2017) também conquistou seu resultado mais satisfatório.
De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo obtidos pelo NaTelinha junto a fontes do mercado, a produção protagonizada por Emilia Clarke e Sam Claflin consolidou com 21,8 pontos. O reality show apresentado por Tiago Leifert registrou 33,2 de média. E a novela que foi escrita por Glória Perez fechou com 36,3.
O Balanço Geral SP foi um dos destaques da Record. O programa garantiu a vice-liderança de audiência ao canal, com 85, pontos. O Jornal da Record também foi bem ao atingir 9,1 de média. Gênesis voltou a crescer e ficou com 12,7, enquanto Topíssima obteve 6,2 pontos.
Amores Verdadeiros (2012-2013) continua se destacando no SBT e alcançou 7,0 de média. Quando Me Apaixono (2010-2011) teve seu último capítulo exibido no canal de Silvio Santos e garantiu 7,7. Chiquititas (2013-2015) manteve sua audiência estável ao fechar com 6,8.
Confira as audiências:
![]() |
|
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 7,9 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,2 |
| SP1 | 11,0 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 12,0 |
| Sessão da Tarde: Incontrolável | 13,3 |
| Laços de Família | 20,7 |
| Malhação | 18,1 |
| Flor do Caribe | 21,3 |
| SP2 | 24,3 |
| Haja Coração | 28,4 |
| Jornal Nacional | 30,0 |
| A Força do Querer | 36,3 |
| Bbb21 | 33,2 |
| Tela Quente: como eu Era Antes de Você | 21,8 |
| Jornal da Globo | 9,8 |
| Conversa com Bial | 6,6 |
| Corujão: Encantados | 5,2 |
| Boletim Rede BBB | 5,7 |
| Hora 1 | 4,3 |
![]() |
|
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Fala Brasil | 4,1 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| JR 24h (manhã) | 4,7 |
| Balanço Geral | 8,5 |
| Escrava Mãe | 5,7 |
| JR 24h (tarde) | 4,9 |
| Cidade Alerta | 6,7 |
| JR 24h (tarde) | 5,2 |
| Jornal da Record | 9,1 |
| Gênesis | 12,7 |
| Topíssima | 6,2 |
| Troca de Esposas | 3,6 |
| Chicago PD Distrito 21 | 2,7 |
| JR 24h (madrugada) | 1,8 |
| Entre Linhas | 0,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
![]() |
|
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,9 |
| Bom Dia & Cia | 5,0 |
| Fofocalizando | 4,0 |
| Casos de Família | 3,9 |
| Triunfo do Amor | 5,6 |
| Amores Verdadeiros | 7,0 |
| Quando me Apaixono | 7,7 |
| SBT Brasil | 6,0 |
| Roda a Roda | 6,2 |
| Cupom Premiado Baú | 6,3 |
| Chiquititas | 6,8 |
| Programa do Ratinho | 5,5 |
| Arena SBT | 2,7 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| Fofocalizando (reapresentação) | 1,9 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |


