"Bom Sucesso" supera 19 novelas e tem melhor semana de estreia em 11 anos na faixa
Publicado em 05/08/2019 às 15:26
A primeira semana de “Bom Sucesso” bateu recorde de audiência e superou 19 novelas da faixa das sete na Globo. A média semanal da trama de Rosane Svartman e Paulo Halm que apresenta Grazi Massafera como grande destaque de atuação, foi a melhor em 11 anos.
No capítulo do último sábado (03), o folhetim atingiu 28,8 pontos e, com isso, garantiu média semanal de 30 pontos. Assim, a novela começa com a melhor audiência de primeira semana desde “Três Irmãs”, em 2008.
Quem também conseguiu alto desempenho no sábado foi “A Dona do Pedaço”. O capítulo que marcou mais um assassinato e o início do acerto de contas entre Maria da Paz (Juliana Paes) e sua filha Josiane (Ágatha Moreira) marcou 34,4 pontos, batendo recorde aos sábados desde a estreia.
Fora da dramaturgia, o “Globo Esporte” foi a 15,4 pontos e se consolidou ainda mais como a melhor audiência do programa indo ao ar aos sábados. Já o “SP1” ficou com 16,6.
A Record ocupou em suas três faixas de programação os Jogos Pan-Americanos. Logo pela manhã, a competição atingiu média de 3,6 pontos. No período da tarde, o programa foi a 5,8 de média. À noite, os Jogos ficaram com 4,9 ao transmitir a partida entre Brasil e Cuba de vôlei masculino.
O “Programa da Maisa” cresceu em relação a seus últimos resultados e marcou média de 8,0 pontos. Assim como o “Programa Raul Gil”, que ficou com 7,2 no SBT. Já a reprise do “Fábrica de Casamentos” conquistou 8,6.
Confira as audiências:
![]() |
|
|---|---|
| Via Brasil | 4,8 |
| Como Será? | 5,0 |
| É de Casa | 7,4 |
| Pré-Olímplico Feminino de Vôlei: Brasil x República Dominicana | 11,0 |
| SP1 | 16,6 |
| Globo Esporte | 15,4 |
| Jornal Hoje | 14,6 |
| Sai de Baixo | 12,8 |
| SóTocaTop | 12,5 |
| Caldeirão do Huck | 16,3 |
| Órfãos da Terra | 22,0 |
| SP2 | 26,2 |
| Bom Sucesso | 28,8 |
| Jornal Nacional | 30,7 |
| A Dona do Pedaço | 34,4 |
| Zorra | 21,0 |
| Altas Horas | 14,2 |
| Super Cine: No Coração do Mar | 9,8 |
| Corujão 1: Comer, Rezar e Amar | 5,8 |
| Corujão 2: A Lenda de Longwood | 4,7 |
![]() |
|
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 5,3 |
| Esporte Fantástico | 5,3 |
| Jogos Pan-Americanos (Manhã - 11h15 às 12h00) | 3,6 |
| Escola do Amor | 2,9 |
| Balanço Geral Especial | 6,4 |
| Jogos Pan-Americanos (Tarde - 15h00 às 18h19) | 5,8 |
| Cidade Alerta Especial | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,0 |
| Jogos Pan-Americanos - Brasil x Cuba (Vôlei Masculino) | 4,9 |
| Jezabel (compacto) | 3,9 |
| Jogos Pan-Americanos (Noite - 23h47 à 1h15) | 2,1 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |
![]() |
|
|---|---|
| Chaves | 3,9 |
| Sábado Animado | 7,0 |
| Henry Danger | 11,3 |
| Programa da Maisa | 8,0 |
| Programa Raul Gil | 7,2 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| As Aventuras de Poliana | 7,8 |
| Esquadrão da Moda | 7,8 |
| Fábrica de Casamentos | 8,6 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 5,0 |
| Arqueiro | 3,2 |
| Jornal da Semana SBT | 2,7 |


