Eliminação de Sarah bomba e rende segundo melhor Ibope do BBB21
Programa bateu novo recorde
Publicado em 31/03/2021 às 15:50
A eliminação de Sarah, na última terça-feira (31), rendeu a segunda melhor audiência do BBB21, ficando atrás apenas da saída de Karol Conká. Dos 100 televisores ligados na hora da exibição do programa, 59% estavam sintonizados na Globo para acompanhar a despedida da consultora de marketing.
De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo obtidos pelo NaTelinha junto a fontes do mercado, o reality show comandado por Tiago Leifert consolidou com 33,7 pontos. Esse resultado também foi visto na Grande Rio de Janeiro, tendo o terceiro melhor índice desde a estreia, registrando 34 de média.
Gênesis, na Grande São Paulo, apesar de ter sido a produção mais vista fora da Globo, teve sua pior audiência desde a estreia. O folhetim bíblico fechou com 10,7 pontos. O Jornal da Record manteve seu bom desempenho e atingiu 9,5 de média. Belaventura (2017) alcançou apenas 4,0.
Amores Verdadeiros (2012-2013) foi o destaque do SBT ao anotar 7,6 pontos, enquanto Triunfo do Amor (2010-2011) ficou com 6,8 de média. O Roda a Roda também acabou indo bem e atingiu 7,2, mas Chiquititas (2013-2015) teve índice fraco e conquistou só 6,0 pontos.
Confira as audiências:
![]() |
|
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,2 |
| Mais Você | 8,0 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 8,9 |
| SP1 | 13,8 |
| Globo Esporte | 12,9 |
| Jornal Hoje | 13,3 |
| Sessão da Tarde: a Fabulosa Gilly Hopkins | 12,6 |
| Ti ti ti | 18,4 |
| Laços de Família | 21,6 |
| Malhação | 17,1 |
| A Vida da Gente | 19,9 |
| SP2 | 23,1 |
| Salve-se Quem Puder | 25,5 |
| Jornal Nacional | 28,5 |
| Amor de Mãe | 35,1 |
| Big Brother Brasil 21 | 33,7 |
| Todas as Mulheres do Mundo | 14,7 |
| Profissão Repórter | 9,7 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Conversa com Bial | 5,2 |
| Boletim Rede BBB | 4,9 |
| Corujão: Resgate de Uma Família | 4,5 |
| Hora 1 | 3,7 |
![]() |
|
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| Fala Brasil | 4,8 |
| Hoje em Dia | 4,9 |
| JR 24h (manhã) | 4,6 |
| Balanço Geral | 8,6 |
| Belaventura | 4,0 |
| JR 24h (tarde ) | 2,9 |
| Cidade Alerta | 6,9 |
| JR 24h (tarde ) | 6,9 |
| Jornal da Record | 9,5 |
| Gênesis | 10,7 |
| Topíssima | 5,9 |
| Cine Record Especial: o Livro de Eli | 3,8 |
| JR 24h (madrugada) | 2,1 |
| Fala Que eu te Escuto | 0,9 |
| Religioso | 0,5 |
![]() |
|
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,0 |
| Vem Pra cá | 2,7 |
| Bom Dia & Cia | 4,5 |
| Cupom Premiado Baú | 4,2 |
| Fofocalizando | 4,3 |
| Casos de Família | 4,0 |
| Triunfo do Amor | 6,8 |
| Amores Verdadeiros | 7,6 |
| SBT Brasil | 6,3 |
| Roda a Roda | 7,2 |
| Cupom Premiado Baú | 6,7 |
| Chiquititas | 6,0 |
| Programa do Ratinho | 5,1 |
| Cine Espetacular: o último Caçador de Bruxas | 4,1 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| Conexão Repórter | 1,7 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |


