Publicado em 07/02/2024 às 14:09:00,
atualizado em 07/02/2024 às 15:29:58
A TV Brasil alcançou a audiência da RedeTV! no Painel Nacional de Televisão (PNT) em janeiro de 2024. No primeiro mês do ano, a média das duas emissoras foi de 0,21 e 0,63% de share – um empate técnico.
No ranking geral obtido pelo NaTelinha, a TV Brasil, canal público gerido pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), aparece em quinto lugar, enquanto a RedeTV! figura em sexto. As primeiras posições têm Globo (1º, com 11,09 pontos); Record (2º, com 3,53); SBT (3º, com 2,37) e Band (4º, com 0,96).
+ Sem Cúmplices, As Aventuras de Poliana perde audiência e bate recorde negativo no SBT
VEJA TAMBÉM
Em dezembro, o placar tinha sido de vantagem para a RedeTV!, quinto lugar com média de 0,22 ponto contra 0,21 da TV Brasil, a sexta colocada no fim de 2023. O share também havia sido maior: 0,69% contra 0,67%.
+ Mulheres de Areia enfrenta marasmo em reta final; entenda por quê
+ Mesmo com baixa audiência, Globo "desacelera" reprise de Paraíso Tropical
Outra que subiu posições em relação ao mês anterior foi a Cultura, do nono para o sétimo lugar. Em janeiro, a emissora anotou média de 0,17 ponto em todo o território nacional, superando o canal pago Viva (0,16) e a RecordNews (0,15).
Quem segue em queda livre no ranking é a Jovem Pan News. Além de descer 10 casas entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, o canal de notícias chegou à 32ª posição em janeiro de 2024.
1º | Globo | 11,09 | 33,21 |
2º | Record | 3,53 | 10,58 |
3º | SBT | 2,37 | 7,10 |
4º | Band | 0,96 | 2,86 |
5º | TV BRASIL | 0,21 | 0,63 |
6º | Rede Tv! | 0,21 | 0,63 |
7º | CULTURA | 0,17 | 0,52 |
8º | VIVA | 0,16 | 0,47 |
9º | Record News | 0,15 | 0,45 |
10º | SPORTV | 0,14 | 0,42 |
11º | GloboNews | 0,10 | 0,30 |
12º | MULTISHOW | 0,09 | 0,26 |
13º | ESPN | 0,08 | 0,25 |
14º | Universal TV | 0,08 | 0,25 |
15º | AXN | 0,08 | 0,24 |
16º | Discovery Channel | 0,07 | 0,21 |
17º | Cartoon Network | 0,07 | 0,20 |
18º | Warner | 0,06 | 0,19 |
19º | MEGAPIX | 0,06 | 0,18 |
20º | SPORTV 2 | 0,06 | 0,17 |
21º | Discovery Home & Health | 0,05 | 0,15 |
22º | Discovery Kids | 0,05 | 0,15 |
23º | TNT | 0,05 | 0,14 |
24º | TNT Series | 0,05 | 0,14 |
25º | Space | 0,05 | 0,14 |
26º | TV Gazeta | 0,04 | 0,13 |
27º | Discovery ID | 0,04 | 0,12 |
28º | Star Channel | 0,03 | 0,10 |
29º | GLOOB | 0,03 | 0,10 |
30º | BANDSPORTS | 0,03 | 0,10 |
31º | PREMIERE CLUBES | 0,03 | 0,10 |
32º | JOVEM PAN NEWS | 0,03 | 0,10 |
33º | History | 0,03 | 0,09 |
34º | TV NOVO TEMPO | 0,03 | 0,08 |
35º | ESPN2 | 0,03 | 0,08 |
36º | TELECINE ACTION | 0,03 | 0,08 |
37º | Nickelodeon | 0,03 | 0,08 |
38º | Sony | 0,03 | 0,08 |
39º | GNT | 0,03 | 0,08 |
40º | CNT | 0,03 | 0,08 |
41º | Nick Jr | 0,02 | 0,07 |
42º | Cinemax | 0,02 | 0,07 |
43º | FX | 0,02 | 0,07 |
44º | TELECINE PIPOCA | 0,02 | 0,07 |
45º | USA | 0,02 | 0,07 |
46º | TLC | 0,02 | 0,07 |
47º | RIT | 0,02 | 0,07 |
48º | TELECINE PREMIUM | 0,02 | 0,07 |
49º | CNN Brasil | 0,02 | 0,07 |
50º | Studio Universal | 0,02 | 0,07 |
51º | TELECINE FUN | 0,02 | 0,06 |
52º | National Geographic | 0,02 | 0,06 |
53º | Paramount Network | 0,02 | 0,06 |
54º | Lifetime | 0,02 | 0,06 |
55º | ESPN4 | 0,02 | 0,05 |
56º | Animal Planet | 0,02 | 0,05 |
57º | Cartoonito | 0,02 | 0,05 |
58º | TNT Novelas | 0,02 | 0,05 |
59º | BAND NEWS | 0,02 | 0,05 |
60º | SPORTV 3 | 0,01 | 0,04 |
61º | Cinecanal | 0,01 | 0,04 |
62º | A&E | 0,01 | 0,04 |
63º | TELECINE TOUCH | 0,01 | 0,04 |
64º | HGTV | 0,01 | 0,04 |
65º | HBO | 0,01 | 0,04 |
66º | H2 | 0,01 | 0,04 |
67º | Discovery Turbo | 0,01 | 0,04 |
68º | HBO2 | 0,01 | 0,04 |
69º | Food Network | 0,01 | 0,03 |
70º | AMC | 0,01 | 0,03 |
71º | PREMIERE 2 | 0,01 | 0,03 |
72º | Disney Channel | 0,01 | 0,03 |
73º | AGROMAIS | 0,01 | 0,03 |
74º | Comedy Central | 0,01 | 0,03 |
75º | CANAL GOV | 0,01 | 0,02 |
76º | TELECINE CULT | 0,01 | 0,02 |
77º | Canal Educação | 0,01 | 0,02 |
78º | TV SENADO | 0,01 | 0,02 |
79º | E! Entertainment | 0,01 | 0,02 |
80º | MTV | 0,01 | 0,02 |
81º | Adult Swim | 0,01 | 0,02 |
82º | TV CAMARA | 0,01 | 0,02 |
83º | SABOR & ARTE | 0,01 | 0,02 |
84º | TERRA VIVA | 0,00 | 0,01 |
85º | FUTURA | 0,00 | 0,01 |
86º | ESPN3 | 0,00 | 0,01 |
87º | Fox Sports2 | 0,00 | 0,01 |
88º | Sony Movies | 0,00 | 0,01 |
89º | TCM | 0,00 | 0,01 |
90º | Film & Arts | 0,00 | 0,01 |
91º | TRAVEL BOX BRAZIL | 0,00 | 0,01 |
92º | Canal Empreender | 0,00 | 0,01 |
93º | ARTE 1 | 0,00 | 0,01 |
94º | WOOHOO | 0,00 | 0,01 |
95º | Trace Brazuca | 0,00 | 0,00 |
96º | PREMIERE 3 | 0,00 | 0,00 |
97º | Markket | 0,00 | 0,00 |
98º | TV JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 |
99º | PREMIERE 6 | 0,00 | 0,00 |
100º | PREMIERE 5 | 0,00 | 0,00 |
101º | PREMIERE 7 | 0,00 | 0,00 |
102º | PREMIERE 4 | 0,00 | 0,00 |
103º | PREMIERE 8 MOSAICO | 0,00 | 0,00 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 18/12/2024
Update
Audiências 17/12/2024
Bombou
Audiências 16/12/2024
Em alta
Audiências 13/12/2024
Audiências 14/12/2024
Audiências 15/12/2024
Exclusivo
Audiências 12/12/2024
Audiências 11/12/2024
Audiências 10/12/2024
Em alta
Audiências 09/12/2024
Audiências 08/12/2024
Audiências 07/12/2024
Sucesso
Audiências 06/12/2024
Audiências 05/12/2024