"Power Couple Brasil" cresce e é a segunda maior audiência da Record

Redação NT
Publicado em 13/05/2019 às 15:01:37
O episódio da última sexta-feira (10) do “Power Couple Brasil” voltou a crescer e se tornou a segunda maior audiência do dia na Record.
O reality show apresentado por Gugu Liberato marcou 8,2 pontos de média e só perdeu para a reprise de “A Terra Prometida” (8,9).
Ainda na Record, “Jezabel” seguiu em baixa e ficou com 7,1. Pouco mais que “Bela a Feia” (6,8) e menos que o “Balanço Geral” (8,0).
Na Globo, a minissérie “Assédio” marcou 13,3 pontos, enquanto isso a reprise de “Por Amor” teve recorde negativo e fechou com 14,5. Nas manhãs, o destaque foi o “Bom Dia Brasil” (10,1).
O “Roda a Roda” seguiu com boa audiência e obteve 10,4 no SBT. O programa ficou abaixo apenas de “As Aventuras de Poliana”. A novelinha teen fechou com 10,9 pontos.
Confira as audiências:
![]() |
|
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,8 |
Bom Dia Brasil | 10,1 |
Mais Você | 7,9 |
Encontro | 8,0 |
SP1 | 12,0 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 10,0 |
Sessão da Tarde: Sexta-Feira Muito Louca | 9,0 |
O Álbum da Grande Família | 11,7 |
Por Amor | 14,5 |
Malhação | 16,6 |
Órfãos da Terra | 19,6 |
SP2 | 23,3 |
Verão 90 | 24,4 |
Jornal Nacional | 25,5 |
O Sétimo Guardião | 28,3 |
Globo Repórter | 20,0 |
Assédio | 13,3 |
Jornal da Globo | 9,4 |
Conversa com Bial | 6,9 |
Lista Negra | 5,4 |
Corujão 1: Sob o Domínio do Medo - Parte 1 | 4,7 |
Momento NBA | 4,6 |
Corujão 1: Sob o Domínio do Medo - Parte 2 | 4,3 |
Corujão 2: Evelyn, Uma História Verdadeira | 3,8 |
![]() |
|
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,2 |
São Paulo no Ar | 3,8 |
Fala Brasil | 5,0 |
Hoje em Dia | 4,3 |
Balanço Geral SP | 8,0 |
Bela a Feia | 6,8 |
Caminhos do Coração | 5,2 |
Cidade Alerta | 7,5 |
A Terra Prometida | 8,9 |
Jezabel | 7,1 |
Jornal da Record | 6,9 |
Power Couple | 8,2 |
Super Tela: O Segredo da Cabana | 4,2 |
Inteligência e Fé | 1,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
![]() |
|
---|---|
Primeiro Impacto | 5,4 |
Bom Dia & Cia | 6,3 |
Fofocalizando | 5,0 |
Casos de Família | 5,4 |
A Que Não Podia Amar | 6,9 |
A Dona | 6,8 |
SBT Brasil | 7,0 |
Roda a Roda | 10,4 |
As Aventuras de Poliana | 10,9 |
Cúmplices de um Resgate | 9,9 |
Programa do Ratinho | 9,3 |
Tela de Sucessos - Mark e Russell - Viagem Selvagem | 8,9 |
The Noite | 5,4 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,6 |
Operação Mesquita | 4,1 |
SBT Notícias | 4,1 |
SBT Notícias local | 4,1 |
NOTÍCIAS RELACIONADAS
Em manhã rara, "Globo Rural" marca menos que "Auto Esporte" na Globo
MAIS LIDAS
Simone, da dupla com Simaria, procura médico após sangramento de 50 dias
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Mais Notícias
Brothers brindam em comemoração aos 17 dias para a Final do BBB21
Frase do Dia: Escolta Bendita
BBB21: Gilberto declara carinho para Arthur: “Criei sentimento”
Enviar notícia por e-mail
Compartilhe com um amigo
Reportar erro
Descreva o problema encontrado
COMENTÁRIOS
Para comentar na página você deve estar logado com seu perfil no Facebook. Este espaço visa promover um debate sobre o assunto tratado na matéria. Comentários com tons ofensivos, preconceituosos, de propaganda e que firam a ética e a moral podem ser deletados. Participe!