"Cine Espetacular" abre temporada 2019 com vitória sobre a Record
Depois de oito anos, o "Cine Espetacular" também estreou nova vinheta e logo
Publicado em 13/03/2019 às 13:45
O SBT escalou "A Chefa" (2016) para promover a estreia da sua temporada 2019 de filmes. E abocanhou o segundo lugar.
O longa-metragem cravou 8,1 pontos, praticamente a mesma média do "Cine Espetacular" no mês de fevereiro. Em quatro apresentações no mês passado, a sessão marcou 8,2.
A Record, que exibiu o filme "Branca de Neve e o Caçador" e a série "Shades of Blue" ficou com 6,2 pontos na mesma faixa, entre 23h33 e 01h05.
Já a Globo manteve a liderança, com 8,9 exibindo no período o "BBB19" (22,5), "Tá no Ar" (11,8), "Jornal da Globo" (8,1) e trecho da série "Lições de um Crime" (5,8).
Com a concorrência da Record, que também vem exibindo longas na faixa, as emissoras passaram a brigar pelo mesmo público, até que o canal da Barra Funda leve ao ar a quarta temporada do "Power Couple Brasil", no próximo mês.
O "Cine Espetacular" também contou com uma novidade: um novo logo e vinheta. O antigo era utilizado desde 2011. Este é o quarto da história da sessão, que começou no ano 2000.
Confira as audiências desta terça-feira (12)
![]() |
|
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 10,8 |
| Bom Dia Brasil | 10,4 |
| Mais Você | 8,1 |
| Bem Estar | 6,7 |
| Encontro | 8,0 |
| SP1 | 13,6 |
| Globo Esporte | 12,8 |
| Jornal Hoje | 12,3 |
| Sessão da Tarde - Amor ao Primeiro Filho | 9,8 |
| O Álbum da Grande Família | 11,2 |
| Cordel Encantado | 13,4 |
| Malhação | 14,2 |
| Espelho da Vida | 17,6 |
| SP2 | 22,6 |
| Verão 90 | 24,9 |
| Jornal Nacional | 29,7 |
| O Sétimo Guardião | 31,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,5 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 11,8 |
| Jornal da Globo | 8,1 |
| Lições de Um Crime | 5,8 |
| Corujão: Getulio - Parte 1 | 4,8 |
| Rede BBB | 4,6 |
| Corujão: Getulio - Parte 2 | 4,4 |
| Corujão 2: Sede de Vingança | 4,0 |
| Hora 1 | 4,7 |
![]() |
|
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 5,6 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 9,1 |
| Bela a Feia | 7,4 |
| Essas Mulheres | 5,4 |
| Cidade Alerta | 12,9 |
| A Terra Prometida | 11,7 |
| Jesus | 11,2 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial: Branca de Neve e o Caçador | 7,6 |
| Shades of Blue | 3,5 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
![]() |
|
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,1 |
| Bom Dia & Cia | 5,7 |
| Fofocalizando | 5,7 |
| Casos de Família | 5,6 |
| Teresa | 5,1 |
| A Rosa dos Milagres | 5,0 |
| SBT Brasil | 5,8 |
| Roda a Roda | 8,9 |
| As Aventuras de Poliana | 12,1 |
| Cúmplices de um Resgate | 11,2 |
| A Garota da Moto | 8,4 |
| Programa do Ratinho | 9,1 |
| Cine Espetacular: A Chefa | 8,1 |
| The Noite | 5,3 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,0 |
| Operação Mesquita | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,7 |


