Globo Rural dá mais Ibope na Globo que Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua
Programa de Leandro Hassum não atingiu dois dígitos na emissora
Publicado em 20/03/2023 às 14:41
Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua amargou a pior audiência entre o 'quinteto de ouro' da Globo no último domingo (19). Além da atração, o grupo é formado pelo The Masked Singer, Domingão com Huck, Fantástico e BBB 23. O reality culinário de Leandro Hassum marcou 9,9 pontos na Grande São Paulo, Ibope mais baixo que o Globo Rural, que atingiu 10,1 no início da manhã.
De acordo com dados aferidos pela Kantar Ibope a que o NaTelinha teve acesso através de terceiros, no SBT, o Programa Silvio Santos foi a maior audiência do canal com 6,5 de média. Eliana e o Domingo Legal marcaram os mesmos números: 5,8 pontos.
Na Record, a partida do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Ituano, válida pelas quartas-de-final, chegou a 11,7 pontos de média e liderou o ranking dos mais assistidos da emissora. Mesmo recebendo em alta, Hora do Faro não segurou a audiência e derrubou para 5,7 .
Confira as audiências de domingo:
Média-dia (7h/0h): 11,9 |
|
|---|---|
| Santa Missa | 3,7 |
| Antena Paulista | 4,4 |
| Pequenas Empresas, Grande Negócios | 6,0 |
| Globo Rural | 10,1 |
| Auto Esporte | 9,1 |
| Esporte Espetacular | 7,9 |
| Temperatura Máxima: Truque de Mestre - O 2º Ato | 9,4 |
| Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua | 9,9 |
| The Masked Singer Brasil 3 | 11,1 |
| Domingão com Huck | 15,1 |
| Fantástico | 18,5 |
| Big Brother Brasil 23 | 15,7 |
| Domingo Maior: Sniper Americano | 7,4 |
| Boletim Rede BBB | 5,3 |
| Cinemaço: Luna - Em Busca da Verdade | 4,2 |
| Hora 1 | 5,0 |
Média-dia (7h/0h): 5,6 |
|
|---|---|
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
| Record Kids | 3,0 |
| Cine Maior: Hotel Transilvânia 3 | 3,9 |
| Campeonato Paulista: Palmeiras x Ituano | 11,7 |
| Hora do Faro | 5,7 |
| Domingo Espetacular | 8,7 |
| Câmera Record | 5,8 |
| Chicago Med | 3,5 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,8 |
Média-dia (7h/0h): 5,3 |
|
|---|---|
| Jornal da Semana | 2,1 |
| Pé na Estrada | 2,2 |
| SBT Sports | 2,1 |
| Notícias Impressionantes | 3,6 |
| Domingo Legal | 5,8 |
| Eliana | 5,8 |
| Sorteio da Tele Sena | 5,2 |
| Roda a Roda | 5,0 |
| Programa Silvio Santos | 6,5 |
| Brooklyn 99: Lei e Desordem | 2,6 |
| SBT News na TV | 1,6 |
Média-dia (7h/0h): 1,6 |
|
|---|---|
| Band Kids | 0,3 |
| Hiper Cap Alto Região | 0,4 |
| Hiper Cap ABC Região | 0,7 |
| Show do Esporte SP | 0,9 |
| Copa Truck | 1,0 |
| Show do Esporte | 1,4 |
| Fórmula 1: GP da Arábia Saudita | 3,9 |
| MasterChef Brasil (reapresentação) | 0,8 |
| Domingo no Cinema: Comer, Rezar e Amar | 1,7 |
| Perrengue na Band | 2,7 |
| Terceiro Tempo | 1,2 |
| Canal Livre | 0,8 |
| Breaking Bad | 0,6 |
| Show Business | 0,3 |
| Mais Info | 0,4 |
Média-dia (7h/0h): 11,9
Média-dia (7h/0h): 5,6
Média-dia (7h/0h): 5,3
Média-dia (7h/0h): 1,6