Audiências 06/11/2022
Globo Rural dá mais Ibope que toda programação da Record e SBT
Atração matutina da Globo está há 42 anos no ar
Por Thiago Forato
Publicado em 07/11/2022 às 14:12,
atualizado em 07/11/2022 às 14:14
No ar desde 1980, o Globo Rural segue consolidado na grade de programação da emissora. No domingo (6), foi o quarto programa mais visto do canal e de quebra, angariou mais público que qualquer outra atração dos concorrentes.
continua depois da publicidade
O Kantar Ibope aponta que o Globo Rural registrou 10,6 pontos na Grande SP de acordo com dados obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado. Quem chegou mais perto foi o Domingo Espetacular, com 9,0 pontos.
No SBT, o campeão de audiência foi o Programa Silvio Santos sob o comando de Patrícia Abravanel. Alcançou 7,8. Na Band, o programa mais assistido foi o Perrengue, que anotou 2,3.
VEJA TAMBÉM
Confira as audiências de domingo:
Média-dia 12,0 | |
---|---|
Santa Missa em Seu Lar | 4,8 |
Antena Paulista | 5,8 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,4 |
Globo Rural | 10,6 |
Auto Esporte | 10,1 |
Esporte Espetacular | 9,3 |
Temperatura Máxima: Creed: Nascido para Lutar | 8,9 |
Família Paraíso | 8,5 |
Domingão com Huck | 12,2 |
Campeonato Brasileiro: Cuiabá x Palmeiras | 15,5 |
Fantástico | 18,4 |
Vai que Cola | 8,7 |
Domingo Maior: Invasão | 7,0 |
Cinemaço: Inimigo do Estado | 4,9 |
Hora 1 | 5,5 |
Média-dia 5,3 | |
---|---|
São Paulo de Prêmios | 0,9 |
Record Kids | 3,3 |
Cine Maior: Godzilla | 5,6 |
Hora do Faro | 7,2 |
A Fazenda: Última Chance - Lucas Santos | 8,2 |
Domingo Espetacular | 9,0 |
A Fazenda 14 | 6,4 |
Câmera Record | 4,7 |
Chicago PD | 2,4 |
Religioso | 0,7 |
Média-dia 5,9 | |
---|---|
Jornal da Semana | 2,3 |
Pé na Estrada | 2,3 |
SBT Sports | 2,0 |
Notícias Impressionantes | 2,9 |
Domingo Legal | 5,8 |
Eliana | 7,3 |
Roda a Roda | 7,4 |
Sorteio da Tele Sena | 6,6 |
Programa Silvio Santos | 7,8 |
Sessão Meia-Noite | 3,2 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,5 |
Conexão Repórter | 1,6 |
Média-dia 1,2 | |
---|---|
Band Kids | 0,2 |
Hiper Cap Alto Região | 0,5 |
Hiper Cap ABC Região | 0,3 |
Show do Esporte I | 0,6 |
Stock Car | 0,8 |
Show do Esporte II | 1,4 |
Terceiro Tempo | 1,9 |
Valor da Vida | 0,7 |
Perrengue na Band | 2,3 |
Breaking Bad | 1,1 |
Canal Livre | 0,8 |
Show Business | 0,4 |
Viva Sorte | 0,3 |
Mais Info | 0,4 |
Sessão Especial | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,3 |
Média-dia 0,4 | |
---|---|
Religioso | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,0 |
São Paulo da Sorte | 0,4 |
Religioso | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Brasil que Dá Certo | 0,1 |
Desce pro Plat | 0,1 |
Religioso | 0,1 |
João Kleber Show | 0,8 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
APEOSP | 0,0 |
Selfie | 0,1 |
Encrenca | 1,1 |
O Céu é o Limite | 0,6 |
NFL (VT) | 0,4 |
João Kléber Show | 0,4 |
Galera Esporte Clube | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
NOTÍCIAS RELACIONADAS
Audiências 05/11/2022
Audiências 04/11/2022
Audiências 03/11/2022
Audiências 02/11/2022
Audiências 31/10/2022
MAIS LIDAS
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Mais Notícias
Audiências 13/11/2024
Audiências 12/11/2024
Audiências 11/11/2024
Audiências 09/11/2024
Audiências 08/11/2024
Audiências 10/11/2024
Audiências 07/11/2024
Audiências 06/11/2024
Audiências 05/11/2024
Audiências 04/11/2024
Audiências 02/11/2024
Audiências 1º/11/2024