Recebendo da antecessora em baixa, "Verão 90" tem pior estreia da história
Confira quanto marcou Verão 90 em seu primeiro capítulo e outras audiências desta terça-feira, 29 de janeiro
Publicado em 30/01/2019 às 14:17
Na noite desta terça-feira (29), a Globo estreou sua nova novela das 19h, "Verão 90", e vendo a audiência, não teve motivos para comemorar. Isso porque a trama registrou 23,6 pontos de média em seu primeiro capítulo, sendo considerada a pior estreia da história da faixa, atrás de "Além do Horizonte", que marcou 24,0 em 2013.
Tal índice é considerado normal para o momento, já que a trama antecessora, "O Tempo Não Para", entregou o horário em baixa, fechando com 24 pontos de média geral. Nas redes sociais, "Verão 90" foi bastante elogiada.
Mais cedo, a Globo também sentiu uma queda com a reprise de "A Grande Família". A atração, que ocupou o lugar da “Sessão da Tarde”, adiantada para cobrir a saída do “Vídeo Show”, chegou a marcar 12,8 pontos na terça-feira da semana passada (22), entretanto, perdeu fôlego e apresentou apenas 10,5 pontos ontem, representando uma queda de 18%, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope para a Grande São Paulo.
Já a Record TV viu o “Cidade Alerta” marcar altos índices. Com 12,5 pontos de média, a atração comandada por Luiz Bacci foi, de longe, a maior audiência das emissoras concorrentes da Globo, superando a novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT, que obteve 11,4 pontos.
Na emissora de Silvio Santos, o filme “Assassinos Substitutos”, levado ao ar na sessão “Cine Espetacular”, conquistou o segundo lugar com 7,9 pontos, ante 6,1 da Record TV, que exibia o filme “Coração de Dragão 3” no “Cine Record Especial”, a série "Chicago Med" e a programação da Igreja Universal.
Na Band, o "Brasil Urgente" foi o grande destaque da emissora, com ótimos 5,7 pontos de média, ajudando a emissora a fechar tranquilamente na frente da RedeTV! durante todo o dia.
Confira os índices:
![]() |
|
|---|---|
| BOM DIA SÃO PAULO | 7,7 |
| BOM DIA BRASIL | 8,9 |
| MAIS VOCÊ | 7,3 |
| BEM ESTAR | 6,9 |
| ENCONTRO COM FATIMA BERNARDES | 7,7 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 12,8 |
| GLOBO ESPORTE | 11,4 |
| JORNAL HOJE | 12,7 |
| SESSÃO DA TARDE - AGENTE 86 | 10,4 |
| O ÁLBUM DA GRANDE FAMÍLIA | 10,5 |
| VALE A PENA VER DE NOVO - CORDEL ENCANTADO | 13,4 |
| MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS | 14,7 |
| ESPELHO DA VIDA | 16,5 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 20,0 |
| VERÃO 90 - ESTREIA | 23,6 |
| JORNAL NACIONAL | 28,9 |
| O SÉTIMO GUARDIÃO | 29,6 |
| BIG BROTHER BRASIL | 21,1 |
| TÁ NO AR: A TV NA TV | 12,7 |
| JORNAL DA GLOBO | 9,3 |
| SUPERGIRL | 6,7 |
| CORUJÃO - RESIDENT EVIL 3 - A EXTINÇÃO | 5,6 |
| CORUJÃO II - UMA FAMÍLIA DE FANTASMAS | 3,9 |
| HORA UM | 4,1 |
![]() |
|
|---|---|
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,1 |
| SP NO AR | 2,5 |
| FALA BRASIL | 5,0 |
| HOJE EM DIA | 5,5 |
| BALANÇO GERAL | 9,2 |
| BELA, A FEIA | 7,2 |
| ESSAS MULHERES | 5,9 |
| CIDADE ALERTA | 12,5 |
| A TERRA PROMETIDA | 9,1 |
| JESUS | 9,8 |
| JORNAL DA RECORD | 9,7 |
| CINE RECORD ESPECIAL - CORAÇÃO DE DRAGÃO 3: A MALDIÇÃO DO FEITICEIRO | 7,6 |
| CHICAGO MED | 5,3 |
| RELIGIOSO - MADRUGADA | 0,8 |
![]() |
|
|---|---|
| PRIMEIRO IMPACTO | 4,6 |
| BOM DIA & CIA | 6,8 |
| FOFOCALIZANDO | 5,4 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 5,1 |
| TERESA | 5,6 |
| CARROSSEL | 5,7 |
| SBT BRASIL | 6,0 |
| RODA A RODA JEQUITI | 9,3 |
| AS AVENTURAS DE POLIANA | 11,4 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 10,3 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 9,5 |
| CINE ESPETACULAR - ASSASSINOS SUBSTITUTOS | 7,9 |
| THE NOITE - COM DANILO GENTILI | 5,1 |
| RODA A RODA JEQUITI - REPRISE | 3,6 |
| SBT NOTÍCIAS - MADRUGADA | 3,7 |
![]() |
|
|---|---|
| BAND NEWS | 0,5 |
| CAFÉ COM JORNAL | 0,6 |
| VERÃO ANIMADO | 0,8 |
| JOGO ABERTO | 3,1 |
| OS DONOS DA BOLA | 3,1 |
| MELHOR DA TARDE | 1,9 |
| BRASIL URGENTE | 5,7 |
| JORNAL DA BAND | 5,2 |
| MINHA VIDA | 1,7 |
| SHOW DA FÉ | 0,6 |
| VÍDEO NEWS | 0,8 |
| SESSÃO ESPECIAL - A CONDENAÇÃO | 1,7 |
| JORNAL DA NOITE | 1,2 |
| QUE FIM LEVOU? | 0,8 |
| VÍDEOS INCRIVEIS | 0,8 |
| EFEITO CARBONARO | 0,6 |
| JOGO ABERTO - MADRUGADA | 0,5 |
| OS DONOS DA BOLA - MADRUGADA | 0,3 |
| VÍDEO NEWS II | 0,2 |
| VÍDEOS INCRÍVEIS II | 0,2 |
![]() |
|
|---|---|
| RELIGIOSO | 0,2 |
| TE PEGUEI | 0,1 |
| INFORMES PUBLICITÁRIOS 1 | 0,1 |
| TE PEGUEI II | 0,2 |
| INFORMES PUBLICITÁRIOS 2 | 0,1 |
| VOCÊ NA TV | 0,5 |
| EDU GUEDES E VOCÊ | 1,3 |
| TE PEGUEI III | 0,8 |
| RELIGIOSO II | 0,2 |
| A TARDE É SUA | 1,9 |
| RELIGIOSO III | 0,2 |
| TE PEGUEI - IV | 0,4 |
| TRICOTANDO | 0,8 |
| REDE TV NEWS | 1,4 |
| SHOW DA FÉ | 0,2 |
| TV FAMA | 1,5 |
| LUCIANA BY NIGHT | 1,9 |
| LEITURA DINÂMICA | 1,8 |
| É NOTÍCIA | 0,9 |
| TE PEGUEI V | 0,5 |
| RELIGIOSO - MADRUGADA | 0,2 |
| Média-dia (06h a 00h) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Globo | Record TV | SBT | Band | RedeTV! |
| 14,0 | 7,7 | 6,5 | 2,6 | 0,8 |
| Média 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Globo | Record TV | SBT | Band | RedeTV! |
| 11,9 | 6,2 | 6,0 | 2,1 | 0,8 |





_75c99c335ca997dfe53892329546f5697b6c1744.jpeg)
_39332934a9d80922d1c34a8e9620fc197e94db9a.jpeg)
_6c518d439bdc2b60a5d34842c153d78eb9f0ffc1.jpeg)
_f26bca3e3d34243d3e1251c4959abaedba8f758f.jpeg)
_c951d9d39a48c602c8788519cdff11cffb6681cf.jpeg)
_c1827c8b3bcc4aea58413c8cbb2ec479bbebc141.jpeg)
_57499d5795c4afbeb3c92aecc510bea85e80cf8d.jpeg)
_ef17b55bc75ec1a18cbc5d8ebd826620046b8611.jpeg)
_898382ffc0ee3b088ae7e4e8c28862a17db5c501.jpeg)
_a929677bf7a29c7c2307c09a25ee1175a2967a97.jpeg)
_c5c838a26881e5f2298184e071b5783e90dfe347.jpeg)
_7ea6978037fa5fb59d4ecda42528deccc1ac77a9.jpeg)
_779304095c9b59e57a701ba19232489c7216aabd.jpeg)
_8f97320fae1a32fee992d10f1f98980d509e35c4.jpeg)
_d09895ecf7a9e3c5e1df745e4a6386fd5c46f526.jpeg)

_4d39f6bf46f0ecfdea411961742bfce0453ddea4.jpeg)




